Lona PE clase superior 58/60 "en rollo Gram 50gsm a 280gsm
Jul 14, 2017
Información básica
Material: 100% poliéster
Tipo: Tarpaulin
Patrón: llanura
Gramo Peso: 50-280
Paquete de transporte: plástico / embalaje de la cuchilla / personalizado
Código HS: 39269090
Aplicaciones: Textiles arquitectónicos
Estilo: PE laminado
Ancho: 58/60 "
Marca registrada: REEVOO
Origen: Zhejiang, China
Descripción del producto
Lona de PE de primera clase en rollo
Materiales:
Fabricado en fibras de polietileno de alta densidad tejidas .warp x trama: 12/14 pulgada cuadrada pulgada laminada en ambos lados con polietileno de baja densidad, con bordes reforzados por sellado por calor en todos los lados (o termosellado y costuras dobles de lados de remolque)
Función:
Impermeable, ignífugo, resistente a los rayos UV, resistente al aceite, resistente a los ácidos, a prueba de podredumbre
Arandela de latón, arandela de acero inoxidable, arandela de cobre, arandela de aluminio puede elegir.
Súper lágrima resistente
Técnico:
Costuras selladas térmicamente
Bordes reforzados con cuerda
Carpa de carpa cubierta general
Hoja de tierra de camping
Solicitud:
Cubiertas para el automóvil, Cubiertas para barcos, Cubiertas para máquinas, Cubiertas para madera, Protectores contra el viento, Cubierta para pajar
| ÍT | Red de privacidad Laminado de plata verde Pe La lona empacada en rollos | |
| Material | PE (polietileno), HDPE + LDPE o PP | |
| Densidad / sq.inch | 3x3,4x4,5x5,6x6,7x6, 7x7, 8x7, 8x8, 10x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16 ... | |
| Peso | 50gsm a 280gsm | |
| Tela base | 700D, 750D, 800D, 850D, 900D, 950D, 1000D, 1100D, 1200D, 1500D | |
| Anchura | Sin junta 1'-8 '(0.3M-2.44M) Con soldado: cualquier tamaño está disponible | |
| Longitud | cualquier tamaño | |
| Color | cualquier color | |
| Impresión | Logotipo de 1-3 colores | |
| Característica | UV. TRATAMIENTO FR disponible bajo petición reforzado por PP cuerda en el dobladillo en todos los bordes Ojetes de aluminio sobre cada intervalo de 1 m o según el requisito del cliente 100% a prueba de agua, a prueba de moho, a prueba de sol, antienvejecimiento | |
| Términos de pago | T / T, L / C a primera vista | |
| Detalles de empaque | PE o embalaje de cartón | |
| El tiempo de entrega | 15 días después de recibir el depósito | |
| DENIER MESH | SQ.INCH Azul y blanco laminación pe lona empacada en rollosMateriales: Fabricado en fibras de polietileno de alta densidad tejidas .warp x trama: 12/14 pulgada cuadrada pulgada laminada en ambos lados con polietileno de baja densidad, con bordes reforzados por sellado por calor en todos los lados (o termosellado y costuras dobles de lados de remolque) Función: Impermeable, ignífugo, resistente a los rayos UV, resistente al aceite, resistente a los ácidos, a prueba de podredumbre Arandela de latón, arandela de acero inoxidable, arandela de cobre, arandela de aluminio puede elegir. Súper lágrima resistente Técnico: Costuras selladas térmicamente Bordes reforzados con cuerda Carpa de carpa cubierta general Hoja de tierra de camping Solicitud: Cubiertas para el automóvil, Cubiertas para barcos, Cubiertas para máquinas, Cubiertas para madera, Protectores contra el viento, Cubierta para pajar ITEMPrivacy Netting Laminado de plata verde Pe Tarpaulin Empaquetado en rollosMaterialPE (Polietileno), HDPE + LDPE o PP Densidad / sq.inch3x3,4x4,5x5,6x6,7x6, 7x7, 8x7, 8x8, 10x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16 ... Weight50gsm a 280gsmBase Fabric700D, 750D, 800D, 850D, 900D, 950D, 1000D, 1100D, 1200D, 1500DWidthWithout Joint 1'-8 '(0.3M-2.44M) Con soldado: cualquier tamaño está disponibleLengthhany size Colorany color Printing1-3 colors logo FeatureUV . FR TRATAMIENTO disponible a petición reforzado por PP cuerda en dobladillo en todos los bordes Ojales de aluminio aproximadamente cada intervalo de 1m o según el requisito del cliente100% impermeable, a prueba de moho, a prueba de sol, antienvejecimientoTérminos de pagoT / T, L / C a primera vistaPacking detailsEmpaque de cartón o EPDiezo de entrega15 días después de recibir el depósito DENIER MESHSQ.INCHWEIGHT700D6 X 655 ~ 60GSM700 ~ 750D7 X 660 ~ 70GSM700 ~ 750D7 X 780GSM800 ~ 850D8 X 890GSM850 ~ 900D10 X 8100GSM950 ~ 1000D10 X 10110 ~ 140GSM1000D12 X 12140 ~ 150GSM1000D14 X 14160 ~ 200GSM1100D14 X 16200 ~ 220GSM1100 ~ 1200D16 X 16220 ~ 240GSM1200 ~ 1500D16 X 18240 ~ 260GSM | PESO |
| 700D | 6 X 6 | 55 ~ 60GSM |
| 700 ~ 750D | 7 X 6 | 60 ~ 70GSM |
| 700 ~ 750D | 7 X 7 | 80GSM |
| 800 ~ 850D | 8 X 8 | 90GSM |
| 850 ~ 900D | 10 X 8 | 100GSM |
| 950 ~ 1000D | 10 X 10 | 110 ~ 140GSM |
| 1000D | 12 X 12 | 140 ~ 150GSM |
| 1000D | 14 X 14 | 160 ~ 200GSM |
| 1100D | 14 X 16 | 200 ~ 220GSM |
| 1100 ~ 1200D | 16 X 16 | 220 ~ 240GSM |
| 1200 ~ 1500D | 16 X 18 | 240 ~ 260GSM |

