Cubierta revestida del camión de la lona del PVC 680GSM 20oz 1000d con ignífugo
Jul 12, 2017
Información básica.
Tamaño: 3.2 * 50 m
Superficie: brillante y mate
Tecnología: Recubierto / Laminado
Peso del gramo: 440GSM - 1100GSM
Uso: cubierta del carro / Tienda / Transporte / Aceite, etc.
Color: diferentes colores Hacer un pedido
Marca registrada: N / M
Paquete de transporte: Papel Kraft / Hard Tube
Pliego de condiciones: 1000D * 1000D, 20 * 20
Origen: China
Código HS: 5903109090
Descripción del producto
Cubierta revestida del camión de la lona del PVC 680gsm 20oz 1000d con retardante de fuego
Lona alquitranada;
Tela de PVC caoted (tubos flexibles y sifones)
El toldo de PVC DERFLEX tiene las siguientes características:
1. para prevenir el moho;
2. Para prevenir la decoloración del envejecimiento en exteriores (luz ultravioleta y luz ultravioleta);
3. Excelente soldabilidad, recubrimiento muy duradero
La excelente ductilidad;
5. Fuerte resistencia al desgarro y pelado.
6. También podemos lograr el retardante de fuego estándar B1, M1,
7. Procesamiento especial de resistencia al desgarro con refuerzo, basado en la tela,
8. El recubrimiento de superficie acrílica, etc.
9, podemos normas ambientales europeas 6P
Lona de PVC Caoted
Podemos producir lona de PVC laminado y recubierto.
La lona de Der tiene las siguientes características:
1) Buena flexibilidad, excelente resistencia a la tracción y resistencia al desgarro.
2) Impermeable y resistente a los rayos UV, buena resistencia a la intemperie.
3) Económico, fácil de transportar y mantener mucho tiempo para un buen rendimiento.
4) Rango de colores desde rojo, amarillo, azul, negro, verde, a blanco, otros colores se pueden hacer por procesamiento.
Especificaciones de lona revestida DERFLEX
Material: hilados de poliéster 100% con revestimiento de PVC
Peso: 300gsm ~ 1500gsm
Ancho: 1200 ~ 51000 mm
Longitud: 10 ~ 100 m
Espesor: 0.45mm ~ 1.5mm
Tamaño: según solicitud
| Parte No | Tipo | Tela base | Peso | Anchura | Longitud | Tratamiento de superficies | Resistencia al desgarro | nivel de anti-UV | Tratamiento contra el moho | (Premium) Retardante de llama / EE. UU. NFPA701 / California CA 1237 / Alemania Din-4102-B1 / España M1 / Francia F-13079 | Color |
| DG1122 | Lona recubierta de PVC | 1000 * 1000/20 * 20 | 650 | 1.02-5.1 | 50 | Autolimpiante | DE ACUERDO | A, B, clase | A, B, clase | DE ACUERDO | ALLcolor está bien |
| DG1130 | Lona recubierta de PVC | 1000 * 1000/20 * 23 | 700 | 1.02-5.1 | 50 | Autolimpiante | DE ACUERDO | A, B, clase | A, B, clase | DE ACUERDO | ALLcolor está bien |
| DG1330 | Lona recubierta de PVC | 1000 * 1000/30 * 30 Completo banna tejido | 900 | 1.02-5.1 | 50 | Autolimpiante | DE ACUERDO | A, B, clase | A, B, clase | DE ACUERDO | ALLcolor está bien |
| Bloqueo DG1122 / 750 | Lona recubierta de PVC | 1000 * 1000/23 * 20 | 750 | 1.02-5.1 | 50 | Autolimpiante | DE ACUERDO | A, B, clase | A, B, clase | DE ACUERDO | ALLcolor está bien |
| DG2030T | Lona transparente de pvc | 200 * 300/9 * 9 | 240 | 1.02-5.1 | 50 | Autolimpiante | DE ACUERDO | A, B, clase | A, B, clase | DE ACUERDO | ALLcolor está bien |
| DG2525 / 360 | Lona recubierta de PVC | 250 * 250/19 * 22 | 360 | 1.02-5.1 | 50 | Autolimpiante | DE ACUERDO | A, B, clase | A, B, clase | DE ACUERDO | ALLcolor está bien |
| DG3030 | Lona recubierta de PVC | 1000 * 1000/3 * 3 | 680 | 1.02-5.1 | 50 | Autolimpiante | DE ACUERDO | A, B, clase | A, B, clase | DE ACUERDO | ALLcolor está bien |
| DG231-C | Lona encerada | 200 * 300/18 * 12360 | 360 | 1.02-5.1 | 50 | Autolimpiante | DE ACUERDO | A, B, clase | A, B, clase | DE ACUERDO | ALLcolor está bien |
| DG11 / 650 | Lona encerada | 1000 * 1000/9 * 9 | 650 | 1.02-5.1 | 50 | Autolimpiante | DE ACUERDO | A, B, clase | A, B, clase | DE ACUERDO | ALLcolor está bien |
| DG55 / 510 | Lona encerada | 500 * 500/9 * 9 | 510 | 1.02-5.1 | 50 | Autolimpiante | DE ACUERDO | A, B, clase | A, B, clase | DE ACUERDO | ALLcolor está bien |
| DG551817 | Lona encerada | 500 * 500/18 * 17 | 610 | 1.02-5.1 | 50 | Autolimpiante | DE ACUERDO | A, B, clase | A, B, clase | DE ACUERDO | ALLcolor está bien |
| DG2518 | Lona encerada | 250 * 250/18 * 17 | 450 | 1.02-5.1 | 50 | Autolimpiante | DE ACUERDO | A, B, clase | A, B, clase | DE ACUERDO | ALLcolor está bien |
| DG1212 / 750 | Lona encerada | 1000 * 1000/12 * 12 | 750 | 1.02-5.1 | 50 | Autolimpiante | DE ACUERDO | A, B, clase | A, B, clase | DE ACUERDO | ALLcolor está bien |
| DTS-02 | Película de PVC transparente | 0.2mm | / | 1.02-5.1 | 50 | Autolimpiante | DE ACUERDO | A, B, clase | A, B, clase | DE ACUERDO | ALLcolor está bien |
| DYL-103 | Muestra cortinas | 80gsm; pvc0.016mm | / | 1.02-5.1 | 50 | Autolimpiante | DE ACUERDO | A, B, clase | A, B, clase | DE ACUERDO | ALLcolor está bien |
Características de la lona DERFLEX:
1. Tecnología laminada y tecnología de recubrimiento Hot-melt Coating & Knife
2. Excelente resistencia al desgarro para soldar
3. Carácter ignífugo (opcional), B1; M1,
4. Resistencia a la temperatura: -20--70
5. Cold Crack Resistance, Anti-Mildew, tratamiento antiestático, a prueba de agua
6. Tratamiento antivioleta (UV). (Opcional)
7. Tratamiento acrílico (opcional).
Solicitud:
1. Refugio de lluvia y sol, parque infantil,
2. Tienda del ejército, tienda de campaña y construcción de viviendas
3. Dispositivo de diversión
4. Estructura de construcción
5. Cubierta del camión, techo superior y cortina lateral
6. Nuestra tienda de eventos puerta (bloqueado)







