Fabricación de película de PVC blando/claro/Flexible/Phathalate-libre/estática/Auti-UV de China
Jul 13, 2017
Información básica
Modelo NO.: phathalate libre
Tipo: Calandrada película
Dureza: suave
Aplicación: Construcción y decoraciones de la construcción del suelo
Transporte de paquete: rodillos
Origen: China
Material: PVC
Transparencia: Todos los colores
Método de moldeo: calendario
Marca: REEVOO
Especificación: Llegar a RoHS SGS EN71
Código del HS: 39204300
Descripción del producto
Fabricación de película de PVC blando/claro/Flexible/Phathalate-libre/estática/Auti-UV de China
A: propiedades de superficie de: Mate translúcido transparente brillante No agujeros sin burbujas sin arrugas sin aire ocluido en posición plana
B:Colors:Cualquier color.
Especificación de C:Roll: Espesor: 40 micrones - 220 micras ancho: 600mm - 2200 m m
Longitud: 80-3000m
D:Packaging: En el interior de espuma protectora, fuera de película de pvc envuelto, con cartulina en dos partes.
E:Standard o requisitos específicos: Liberan de ftalatos 16. No tóxico, formulaciones de .our de respetuoso del medio ambiente dependen de los requerimientos de los clientes: suavidad, PHR, propiedad de la UV, resistencia al fuego y así sucesivamente.
| Artículo | Índice | |||||||||||
| Acolchado | Película de impresión | Cine al aire libre | Película industrial | Cine de juguete inflable | Película de la cinta de aislamiento | Otros | ||||||
| De calidad superior | Primera clase | Segunda clase | De calidad superior | Primera clase | Segunda clase | |||||||
| 1 | MPa de resistencia a la tracción (MD CD) | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥13.0 | ≥11.0 | ≥16.0 | ≥14.0 | ≥11 | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥22.5 | ≥15.0 |
| 2 | Alargamiento a la rotura (MD CD) % | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
| 3 | Alargamiento a baja temperatura (MD CD) % | ≥22 | ≥8.0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | |
| 4 | Ángulo de anti-rasgado fuerza (MD CD) % | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥35 | ≥30 | ≥ 40 | ≥35 | ≥30 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 45 |
| 5 | Estabilidad dimensional (MD CD) % | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
| 6 | % De pérdida de calefacción | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3. 0 | ≤4.0 | ≤4.0 | |







