Cualquier Color laminado PE encerados, listo para envío
Jan 04, 2017
Detalle del producto
Información básica
Modelo NO.:DR150
Uso:Seguridad, bolsos, agricultura, automóvil, industria
Característica:Impermeable, respetuoso del medio ambiente, incombustible, de alta temperatura-resistente, Anti-UV, resistente a la corrosión
Material:100% poliéster
Ancho:1andamp; #8242;-8andamp; #8242;
Estructura:Microfibra
Patrón:Llanura de
Función:Seguridad
Descripción del producto
1 Especificación de #Product:
2 densidad de #Fabric y tabla de peso:
3 #Package información
4 información #Loading
5 de #Produce flowandamp; lonas confeccionadas haciendo
Drawingandgt de hilo; Wovenandgt de tela; Coatingandgt; De sellado
Listo hecho lonas fabricación: todos cuatro bordes termosellados con cuerda de los PP en el dobladillo,
Ojeteador de aluminio pone cada intervalo de 1 mtr,
Parches triangulares plastica reforzados en las cuatro esquinas.
# 6 corte sizeandamp; tamaño terminado
Tamaño del corte: simplemente es el tamaño de la tela antes de sellar los dobladillos e Instale los ojales, el tamaño final es el tamaño real que medimos las lonas confeccionadas.
| Material | PE |
| Estructura | Dos lados LDPE capa + HDPE tejido interno |
| Color | Naranja/naranja |
| Peso | 65~300gsm(Gram.SQR.m) |
| Malla | 6andamp; #967; 6, 7andamp; #967; 7, 8andamp; #967; 8, 9andamp; #967; 9, 10andamp; #967; 10, 10andamp; #967; 12, 12andamp; #967; 12, 12andamp; #967; 14.14andamp; #967; 14, 16andamp; #967; 16... |
| Ancho | 1and#39;~3And#39;(0.3~2.44mtr) sin sellado |
| Cualquier Anchura disponible con lacre | |
| Longitud | Cualquier longitud con lacre |
| Característica | 1, alto rasgón resistente |
| 2.100% impermeable | |
| 3, prueba, anti-aging de moho | |
| 4, tratamiento UV/FR disponible a petición |
2 densidad de #Fabric y tabla de peso:
| Malla de denier | Hilo count(/sqr.inch) | Weight(GSM) |
| 700D | 6andamp; #967 6 | 55~60 |
| 700 ~ 750D | 7andamp; #967 6 | 60~70 |
| 700 ~ 750D | 7andamp; #967 7 | 80 |
| 800 ~ 850D | 8andamp; #967; 8 | 90 |
| 850 ~ 900D | 10andamp; #967; 8 | 100 |
| 950 ~ 1000D | 10andamp; #967 10 | 110~140 |
| 1000D | 12andamp; #967; 12 | 140~150 |
| 1000D | 14andamp; #967 14 | 160~200 |
| 1100D | 14andamp; #967; 16 | 200~220 |
| 1100 ~ 1200D | 16andamp; #967; 16 | 220~240 |
| 1200 ~ 1500D | 16andamp; #967; 18 | 240~260 |
3 #Package información
| Tipo de paquete | Descripción |
| Bale | Cada pieza puesta en un bolso del PE con la etiqueta de papel en varios pedazos llenos mismo lonas en bala con etiqueta y beltoutside. |
| Rodillo | Envuelva el encerado de papel del tubo, entonces embalado con lonas mismo fuera con cinta y etiqueta. |
| Cartón | Cada pedazo en un bolso del PE con la etiqueta de papel dentro, varias piezas ponen en las cajas de cartón con etiqueta engomada y la correa de afuera. |
4 información #Loading
| Tipo de paquete | 20 #39; GP | 40y #39; GP | 40y #39; HQ |
| En cajas de cartón | 9M. T | 18M. T | 22M. T |
| En las balas | 12M. T | 24M. T | 26M. T |
| En rollo | 16M. T | la sobrecarga | la sobrecarga |
5 de #Produce flowandamp; lonas confeccionadas haciendo
Drawingandgt de hilo; Wovenandgt de tela; Coatingandgt; De sellado
Listo hecho lonas fabricación: todos cuatro bordes termosellados con cuerda de los PP en el dobladillo,
Ojeteador de aluminio pone cada intervalo de 1 mtr,
Parches triangulares plastica reforzados en las cuatro esquinas.
# 6 corte sizeandamp; tamaño terminado
Tamaño del corte: simplemente es el tamaño de la tela antes de sellar los dobladillos e Instale los ojales, el tamaño final es el tamaño real que medimos las lonas confeccionadas.
| Tamaño del corte | Tamaño terminado |
| 4andamp; #967; 3m | 3.8andamp; #967; 2,8 m |
| 4andamp; #967; 5m | 3.8andamp; #967; 4,8 m |
| 4andamp; #967; 6m | 3.8andamp; #967; 5,8 m |
| 4andamp; #967; 8m | 3.8andamp; #967; 7,8 m |
| 6andamp; #967; 5m | 5.8andamp; #967; 4,8 m |
| 6andamp; #967; 8m | 5.8andamp; #967; 7,8 m |
| 6andamp; #967; 10m | 5.8andamp; #967; 9,7 m |
| 6andamp; #967; 12m | 5.8andamp; #967; 11,7 m |
| 8andamp; #967; 10m | 7.8andamp; #967; 9,7 m |
| 8andamp; #967; 12m | 7.8andamp; #967; 11,7 m |
| 8andamp; #967; 16m | 7.8andamp; #967; 15,7 m |
| 10andamp; #967; 12m | 9.7andamp; #967; 11,7 m |
| 10andamp; #967; 16m | 9.7andamp; #967; 15,7 m |

